Aufruf-Statistik für mrkeks.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2006
Erstellt am 01-Jul-2006 00:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2006
Summe Anfragen 20753
Summe Dateien 15572
Summe Seiten 5203
Summe Besuche 1173
Summe kb 5100611
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1279
Summe unterschiedlicher URLs 178
Summe unterschiedlicher Verweise 92
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 179
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 829
Anfragen pro Tag 691 4092
Dateien pro Tag 519 2890
Seiten pro Tag 173 1149
Besuche pro Tag 39 175
kb pro Tag 170020 1133116
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15572
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 226
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 19
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 15
Code 304 - Seite nicht geändert 3928
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 11
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 977

Tages-Statistik im Monat Juni 2006

Tages-Statistik im Monat Juni 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 158 0.76% 137 0.88% 40 0.77% 14 1.19% 21 1.64% 5313 0.10%
2 180 0.87% 162 1.04% 38 0.73% 24 2.05% 34 2.66% 9761 0.19%
3 330 1.59% 280 1.80% 72 1.38% 32 2.73% 37 2.89% 9359 0.18%
4 193 0.93% 174 1.12% 21 0.40% 20 1.71% 43 3.36% 15356 0.30%
5 136 0.66% 112 0.72% 15 0.29% 12 1.02% 31 2.42% 164609 3.23%
6 260 1.25% 224 1.44% 50 0.96% 13 1.11% 30 2.35% 183619 3.60%
7 279 1.34% 218 1.40% 54 1.04% 23 1.96% 73 5.71% 84178 1.65%
8 283 1.36% 251 1.61% 34 0.65% 16 1.36% 38 2.97% 57486 1.13%
9 224 1.08% 198 1.27% 19 0.37% 15 1.28% 39 3.05% 9896 0.19%
10 356 1.72% 272 1.75% 57 1.10% 18 1.53% 39 3.05% 98449 1.93%
11 148 0.71% 131 0.84% 40 0.77% 20 1.71% 29 2.27% 70139 1.38%
12 74 0.36% 52 0.33% 8 0.15% 6 0.51% 10 0.78% 23643 0.46%
13 143 0.69% 96 0.62% 30 0.58% 19 1.62% 37 2.89% 46012 0.90%
14 128 0.62% 58 0.37% 13 0.25% 7 0.60% 20 1.56% 23987 0.47%
15 127 0.61% 95 0.61% 49 0.94% 19 1.62% 23 1.80% 20380 0.40%
16 114 0.55% 85 0.55% 8 0.15% 8 0.68% 34 2.66% 51303 1.01%
17 110 0.53% 94 0.60% 23 0.44% 14 1.19% 31 2.42% 49319 0.97%
18 217 1.05% 188 1.21% 39 0.75% 22 1.88% 48 3.75% 69883 1.37%
19 175 0.84% 141 0.91% 40 0.77% 14 1.19% 29 2.27% 37098 0.73%
20 228 1.10% 144 0.92% 56 1.08% 26 2.22% 25 1.95% 15094 0.30%
21 189 0.91% 99 0.64% 43 0.83% 18 1.53% 24 1.88% 26607 0.52%
22 157 0.76% 96 0.62% 62 1.19% 26 2.22% 15 1.17% 1221 0.02%
23 415 2.00% 309 1.98% 157 3.02% 29 2.47% 23 1.80% 25491 0.50%
24 378 1.82% 255 1.64% 200 3.84% 29 2.47% 22 1.72% 12711 0.25%
25 3454 16.64% 2492 16.00% 1005 19.32% 131 11.17% 127 9.93% 816661 16.01%
26 4092 19.72% 2890 18.56% 1149 22.08% 161 13.73% 179 14.00% 813510 15.95%
27 3741 18.03% 2830 18.17% 833 16.01% 175 14.92% 214 16.73% 1133116 22.22%
28 2260 10.89% 1758 11.29% 540 10.38% 115 9.80% 115 8.99% 630908 12.37%
29 1348 6.50% 1090 7.00% 323 6.21% 83 7.08% 77 6.02% 324233 6.36%
30 856 4.12% 641 4.12% 185 3.56% 65 5.54% 55 4.30% 271270 5.32%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 412 1.99% 11 333 2.14% 2 86 1.65% 3874 116215 2.28%
1 9 283 1.36% 6 187 1.20% 2 61 1.17% 2028 60835 1.19%
2 5 174 0.84% 4 146 0.94% 1 56 1.08% 671 20118 0.39%
3 6 191 0.92% 5 156 1.00% 1 48 0.92% 1934 58027 1.14%
4 1 58 0.28% 1 50 0.32% 0 20 0.38% 1659 49771 0.98%
5 2 80 0.39% 2 60 0.39% 0 15 0.29% 35 1063 0.02%
6 8 265 1.28% 7 227 1.46% 2 85 1.63% 1591 47733 0.94%
7 11 350 1.69% 8 267 1.71% 3 105 2.02% 486 14578 0.29%
8 12 369 1.78% 10 320 2.05% 3 100 1.92% 4339 130178 2.55%
9 16 484 2.33% 11 338 2.17% 4 132 2.54% 5079 152375 2.99%
10 17 519 2.50% 13 414 2.66% 3 111 2.13% 7917 237513 4.66%
11 31 955 4.60% 23 701 4.50% 11 351 6.75% 6891 206732 4.05%
12 35 1075 5.18% 24 746 4.79% 9 291 5.59% 7417 222501 4.36%
13 38 1140 5.49% 29 894 5.74% 8 256 4.92% 9375 281247 5.51%
14 41 1241 5.98% 30 921 5.91% 10 313 6.02% 9106 273184 5.36%
15 28 847 4.08% 21 653 4.19% 6 192 3.69% 7265 217948 4.27%
16 55 1662 8.01% 42 1267 8.14% 13 398 7.65% 11172 335167 6.57%
17 54 1625 7.83% 37 1115 7.16% 13 401 7.71% 16035 481057 9.43%
18 56 1694 8.16% 39 1199 7.70% 14 420 8.07% 12586 377575 7.40%
19 64 1928 9.29% 49 1473 9.46% 15 454 8.73% 17281 518426 10.16%
20 62 1881 9.06% 48 1448 9.30% 15 465 8.94% 18475 554237 10.87%
21 52 1561 7.52% 37 1112 7.14% 13 402 7.73% 9878 296353 5.81%
22 36 1097 5.29% 28 843 5.41% 8 243 4.67% 6329 189870 3.72%
23 28 862 4.15% 23 702 4.51% 6 198 3.81% 8597 257909 5.06%

Top 30 von 178 URLs
# Anfragen kb URL
1 3075 14.82% 18228 0.36% /
2 881 4.25% 740 0.01% /style.css
3 852 4.11% 8249 0.16% /img/navi3.png
4 851 4.10% 4761 0.09% /img/navi1.png
5 848 4.09% 8285 0.16% /img/navi2.png
6 837 4.03% 7563 0.15% /img/bg1.png
7 826 3.98% 13577 0.27% /pics/screens/aescreen.png
8 803 3.87% 3208 0.06% /content/produzieren.php
9 787 3.79% 13029 0.26% /pics/screens/dgxscreen.png
10 782 3.77% 11311 0.22% /pics/screens/snowscreen.png
11 777 3.74% 8701 0.17% /pics/screens/wkwscreen.png
12 775 3.73% 11480 0.23% /pics/screens/kaoscreen.png
13 761 3.67% 5054 0.10% /pics/screens/kascreen.png
14 632 3.05% 5261 0.10% /content/denken.php
15 385 1.86% 6720 0.13% /pics/screens/strandscreen.png
16 254 1.22% 593 0.01% /content/konsumieren.php
17 212 1.02% 1541774 30.23% /files/Stranded1_5.rar
18 201 0.97% 2375223 46.57% /games/AE.rar
19 177 0.85% 3371 0.07% /pics/UWM.PNG
20 160 0.77% 903 0.02% /img/cookiesmall.png
21 150 0.72% 1541 0.03% /mysqladmin/css/phpmyadmin.css.php
22 88 0.42% 101389 1.99% /games/WkW.rar
23 64 0.31% 88006 1.73% /games/adventure.rar
24 56 0.27% 3586 0.07% /pics/noot.png
25 49 0.24% 224615 4.40% /games/snowcraft.rar
26 43 0.21% 359076 7.04% /games/dgx.rar
27 40 0.19% 44470 0.87% /games/stranded.zip
28 39 0.19% 167 0.00% /usage/ctry_usage_200606.png
29 35 0.17% 776 0.02% /mysqladmin/sql.php
30 35 0.17% 3482 0.07% /usage/usage_200606.html

Top 10 von 178 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 201 0.97% 2375223 46.57% /games/AE.rar
2 212 1.02% 1541774 30.23% /files/Stranded1_5.rar
3 43 0.21% 359076 7.04% /games/dgx.rar
4 49 0.24% 224615 4.40% /games/snowcraft.rar
5 88 0.42% 101389 1.99% /games/WkW.rar
6 64 0.31% 88006 1.73% /games/adventure.rar
7 11 0.05% 71117 1.39% /games/DGXDOGFIGHT.rar
8 40 0.19% 44470 0.87% /games/stranded.zip
9 21 0.10% 31080 0.61% /games/kaobomber2.zip
10 3075 14.82% 18228 0.36% /

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3075 14.82% 919 78.68% /
2 632 3.05% 173 14.81% /content/denken.php
3 803 3.87% 44 3.77% /content/produzieren.php
4 35 0.17% 20 1.71% /usage/usage_200606.html
5 254 1.22% 8 0.68% /content/konsumieren.php
6 13 0.06% 2 0.17% /mysqladmin/tbl_replace.php
7 150 0.72% 1 0.09% /mysqladmin/css/phpmyadmin.css.php
8 16 0.08% 1 0.09% /mysqladmin/tbl_change.php

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3075 14.82% 919 78.75% /
2 632 3.05% 144 12.34% /content/denken.php
3 803 3.87% 45 3.86% /content/produzieren.php
4 254 1.22% 35 3.00% /content/konsumieren.php
5 35 0.17% 13 1.11% /usage/usage_200606.html
6 150 0.72% 7 0.60% /mysqladmin/css/phpmyadmin.css.php
7 8 0.04% 2 0.17% /usage/
8 1 0.00% 1 0.09% /////
9 13 0.06% 1 0.09% /mysqladmin/tbl_replace.php

Top 30 von 1279 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1682 8.10% 1682 10.80% 9010 0.18% 224 19.10% dd7604.kasserver.com
2 407 1.96% 184 1.18% 2264 0.04% 3 0.26% p54bd7e77.dip.t-dialin.net
3 358 1.73% 154 0.99% 2273 0.04% 6 0.51% p54bd6529.dip.t-dialin.net
4 264 1.27% 42 0.27% 30953 0.61% 1 0.09% dsl51-94.pool.bitel.net
5 211 1.02% 128 0.82% 12384 0.24% 1 0.09% p54bd7c26.dip.t-dialin.net
6 196 0.94% 92 0.59% 416 0.01% 56 4.77% msnbot.msn.com
7 193 0.93% 151 0.97% 1259 0.02% 1 0.09% p54bd5458.dip.t-dialin.net
8 183 0.88% 97 0.62% 1034 0.02% 1 0.09% p54bd5a0d.dip.t-dialin.net
9 142 0.68% 64 0.41% 1290 0.03% 8 0.68% saugnapf3.nic.rlp.de
10 138 0.66% 38 0.24% 21786 0.43% 3 0.26% dslb-082-083-243-141.pools.arcor-ip.net
11 117 0.56% 112 0.72% 1200 0.02% 1 0.09% p54bd7516.dip.t-dialin.net
12 114 0.55% 35 0.22% 45677 0.90% 1 0.09% 213.27.201.254
13 105 0.51% 40 0.26% 49132 0.96% 2 0.17% 217-162-216-118.dclient.hispeed.ch
14 99 0.48% 22 0.14% 6632 0.13% 1 0.09% 217.68.238.30
15 94 0.45% 24 0.15% 293 0.01% 1 0.09% p508cf073.dip.t-dialin.net
16 89 0.43% 29 0.19% 251 0.00% 4 0.34% pd9ebe8b5.dip.t-dialin.net
17 88 0.42% 87 0.56% 5428 0.11% 5 0.43% 84-72-198-246.dclient.hispeed.ch
18 86 0.41% 64 0.41% 23179 0.45% 5 0.43% 84.18.134.192
19 84 0.40% 25 0.16% 21722 0.43% 1 0.09% p54a64c60.dip.t-dialin.net
20 78 0.38% 70 0.45% 229 0.00% 1 0.09% p54bd65d3.dip.t-dialin.net
21 77 0.37% 59 0.38% 34225 0.67% 2 0.17% cust-19-154.vype.manet.de
22 75 0.36% 33 0.21% 22194 0.44% 1 0.09% p50871199.dip0.t-ipconnect.de
23 75 0.36% 70 0.45% 6704 0.13% 1 0.09% r232a.r.pppool.de
24 72 0.35% 24 0.15% 34623 0.68% 1 0.09% 62.162.220.80
25 72 0.35% 27 0.17% 30900 0.61% 2 0.17% 64.140.0.3
26 72 0.35% 71 0.46% 972 0.02% 1 0.09% p213.54.10.93.tisdip.tiscali.de
27 71 0.34% 58 0.37% 1080 0.02% 1 0.09% ac9e3645.ipt.aol.com
28 71 0.34% 21 0.13% 560 0.01% 1 0.09% n778p009.adsl.highway.telekom.at
29 70 0.34% 45 0.29% 33351 0.65% 4 0.34% p549e4299.dip0.t-ipconnect.de
30 69 0.33% 66 0.42% 5932 0.12% 2 0.17% p54ad3b0d.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1279 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 60 0.29% 54 0.35% 57510 1.13% 2 0.17% dslb-084-062-131-115.pools.arcor-ip.net
2 69 0.33% 68 0.44% 57391 1.13% 1 0.09% p54b371a5.dip.t-dialin.net
3 30 0.14% 30 0.19% 57174 1.12% 1 0.09% user-6093.lns6-c11.dsl.pol.co.uk
4 37 0.18% 30 0.19% 55431 1.09% 2 0.17% syd-nxg-pr10.tpgi.com.au
5 35 0.17% 34 0.22% 50799 1.00% 1 0.09% xdsl-213-168-117-207.netcologne.de
6 105 0.51% 40 0.26% 49132 0.96% 2 0.17% 217-162-216-118.dclient.hispeed.ch
7 48 0.23% 44 0.28% 46234 0.91% 3 0.26% p57a2dae6.dip.t-dialin.net
8 27 0.13% 26 0.17% 46115 0.90% 1 0.09% 3-193.0-85.cust.bluewin.ch
9 114 0.55% 35 0.22% 45677 0.90% 1 0.09% 213.27.201.254
10 29 0.14% 29 0.19% 45626 0.89% 1 0.09% 82-41-65-3.cable.ubr09.edin.blueyonder.co.uk

Top 30 von 92 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4112 19.81% - (Direct Request)
2 2241 10.80% http://www.blitzforum.de/forum/viewtopic.php
3 1710 8.24% http://www.blitz.inarie.de/viewtopic.php
4 157 0.76% http://www.blitzbasic.com/Community/posts.php
5 114 0.55% http://blitzforum.de/forum/viewtopic.php
6 102 0.49% http://blitz.inarie.de/viewtopic.php
7 91 0.44% http://www.unrealsoftware.de/forum_posts.php
8 55 0.27% http://www.inarie.de/
9 27 0.13% http://blitzbasic.com/Community/posts.php
10 26 0.13% http://unrealsoftware.de/forum_posts.php
11 17 0.08% http://myblog.de/junkie/page/489948
12 12 0.06% http://www.myblog.de/meuschen
13 10 0.05% http://myblog.de/gluehwuermchen/page/739672
14 9 0.04% about:blank
15 8 0.04% http://www.bboard.de/board/ftopic-13820241nx9079-95.html
16 8 0.04% http://www.fetzenet.de/forum/viewtopic.php
17 6 0.03% http://www.blitzmax.com/Community/posts.php
18 5 0.02% http://www.blitzforum.de/forum/posting.php
19 4 0.02% http://forum.fetzenet.de/viewtopic.php
20 4 0.02% http://www.blitzbasic.co.nz/Community/posts.php
21 4 0.02% http://www.blitzforum.de/forum/profile.php
22 4 0.02% http://www.whois.sc/
23 3 0.01% http://64.233.179.104/translate_c
24 3 0.01% http://myblog.de/aposkalypse
25 3 0.01% http://warmbader.livejournal.com/
26 3 0.01% http://www.blitzforum.de/forum/groupcp.php
27 3 0.01% http://www.google.de/search
28 2 0.01% http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent
29 2 0.01% http://blitzmax.com/Community/posts.php
30 2 0.01% http://fetzenet.de/forum/viewtopic.php

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 308 1.48% 308 1.98% 2887 0.06% 13 1.11% d002a5bc

Top 15 von 179 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7347 35.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.4) Geck
2 2290 11.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 911 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 698 3.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.4) G
5 697 3.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
6 457 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 438 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 355 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.0.4) Geck
9 290 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
10 278 1.34% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; de)
11 251 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Arcor 5.00
12 211 1.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gec
13 201 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera
14 198 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
15 186 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2006

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9261 44.62% 6577 42.24% 2293205 44.96% Netzwerke (NET)
2 4668 22.49% 3786 24.31% 1352757 26.52% Deutschland
3 3357 16.18% 2872 18.44% 305309 5.99% Firmen (COM)
4 1207 5.82% 760 4.88% 283981 5.57% Unbekannte Adressen
5 924 4.45% 734 4.71% 349468 6.85% Schweiz
6 353 1.70% 300 1.93% 159299 3.12% Grossbritannien
7 332 1.60% 219 1.41% 71970 1.41% Oesterreich
8 240 1.16% 189 1.21% 95654 1.88% Italien
9 68 0.33% 55 0.35% 1494 0.03% Ungarn
10 64 0.31% 57 0.37% 57556 1.13% Australien
11 39 0.19% 35 0.22% 43385 0.85% Spanien
12 39 0.19% 26 0.17% 11896 0.23% Frankreich
13 32 0.15% 30 0.19% 1251 0.02% Niederlande
14 30 0.14% 30 0.19% 21844 0.43% Finnland
15 21 0.10% 20 0.13% 271 0.01% Weissrussland
16 18 0.09% 18 0.12% 21674 0.42% Brasilien
17 17 0.08% 17 0.11% 252 0.00% Schweden
18 15 0.07% 15 0.10% 245 0.00% Kroatien (Hrvatska)
19 15 0.07% 15 0.10% 245 0.00% Polen
20 14 0.07% 14 0.09% 243 0.00% Daenemark
21 12 0.06% 12 0.08% 10175 0.20% Belgien
22 10 0.05% 9 0.06% 112 0.00% Liechtenstein
23 9 0.04% 4 0.03% 41 0.00% Seychellen
24 7 0.03% 3 0.02% 7315 0.14% Neuseeland
25 1 0.00% 1 0.01% 10968 0.22% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01